XC15EDGKM-3.5
XC muaj cov kws tshaj lij tom qab- pab pawg muag khoom. Yog tias koj ntsib teeb meem thaum siv peb cov khoom, thov koj xav tiv tauj peb. Peb tom qab - pab neeg muag khoom yuav teb koj cov lus nug thiab daws sai li sai tau.
Yog tias koj pom muaj teeb meem zoo nrog cov khoom, thov hu rau peb tam sim ntawd, thiab peb yuav daws lawv sai. XC's tom qab- kev muag khoom ua raws li lub hauv paus ntsiab lus ntawm "cov neeg siv khoom ua ntej," siv zog ua haujlwm rau txhua tus neeg siv khoom zoo los ntawm kev muab cov lus teb raws sijhawm thiab kev daws teeb meem rau lawv cov teeb meem. Ntau xyoo dhau los.
XC's tom qab- kev muag khoom tau txais kev lees paub los ntawm ntau tus neeg siv khoom, thiab peb yuav ua haujlwm hnyav ntxiv kom muaj kev ntseeg siab ntawd.

| UL/CUL Techical Hnub | |||
| Siv Pawg | B | C | D |
| Rated voltage (V) | 300 | . | 300 |
| Rated tam sim no (A) | 8 | . | 10 |
| Hlau Ntau Solid / Stranded (AWG) |
28-16 | ||
| Nrog VOLTAGE | 1600V / min | ||
| IEC Techical Hnub | |||
| Qeb Overvoltage | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| Chav Kawm Kev Tiv Thaiv | 3 | 2 | 2 |
| Rated voltage (V) | . | 160 | 320 |
| Rated tam sim no (A) | . | 7 | 7 |
| Impulse Nrog Voltagea (KV) | . | 2.5 | 2.5 |
| Tus neeg xyuas pib hla ntu Khoom / Flexible (mm³) |
1.5 | ||
| Khoom siv | |||
| Lnsulation Khoom | PAB 66 | ||
| Lmflammability | UL94V-0 | ||
| Khoom siv Contactor | Copper alloy | ||
| Kev tiv thaiv txheej | Nws plated | ||
| Neeg kho tshuab | |||
| Pitch (mm) | 3.50 | ||
| Ncej (p) | 2-24 | ||
| Stripping Ntev (mm) | 8-9 | ||
| Ntsia Hlau / Torque (Max) (NM) | M2.0/0.2 | ||
| Ua haujlwm kub (degree) | -40-+105 | ||
| Pin Dimensions | . | ||
| PCB qhov taub (mm) | . | ||
Cim npe nrov: 15edgkm-3.5 pluggable davhlau ya nyob twg thaiv, Tuam Tshoj 15edgkm-3.5 pluggable davhlau ya nyob twg thaiv manufacturers, hoobkas

